
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Otwarte Zawody Strzeleckie
Koszalin 24 maja 2025, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KURTA Zdzisław | 4821/I/2015 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | KURTA Zdzisław | 4821/I/2015 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | 14117/II/2023 |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/II/25 |
Zabezpieczenie medyczne | Klonowski Artur | - |
Zabezpieczenie medyczne | Grodzka Anita | - |
Obsługa techniczna | Struż Zenon | - |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/2022 |
Sędzia główny osi | WOJNIKIEWICZ Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | JACHIMOWSKI Jacek | 6678/III/2015 |
Sędzia stanowiskowy | MILACHOWSKI Andrzej | 18341/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | KOROL Robert | 12052/III/19 |
Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 95 | 2 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 94 | 1 |
|
3 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 94 | 0 |
|
4 | KOSIAK | Tomasz | CWS Słupsk | 92 | 0 |
|
5 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 91 | 1 |
|
6 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 90 | 1 |
|
7 | KARASZEWSKI | Łukasz | LOTNIK Rosnowo | 88 | 1 |
|
8 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 87 | 1 |
|
9 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 87 | 0 |
|
10 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 86 | 0 |
|
11 | MIĘTKIEWICZ | Robert | LOTNIK Rosnowo | 84 | 0 |
|
12 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 84 | 0 |
|
13 | KOŚCIUKIEWICZ | Damian | LOTNIK Rosnowo | 84 | 0 |
|
14 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 83 | 0 |
|
15 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 82 | 0 |
|
16 | CENZARTOWICZ | Wojciech | GARDA Ostróda | 79 | 0 |
|
17 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 78 | 0 |
|
18 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 73 | 1 |
|
18 | RISTAU | Paweł | KALIBER Koszalin | 73 | 1 |
|
19 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 73 | 0 |
|
20 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 72 | 0 |
|
21 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 72 | 0 |
|
22 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
23 | PACEWICZ | Robert | FORMOZA Widzino | 63 | 0 |
|
24 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 53 | 0 |
|
25 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
26 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 77 | 0 |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 94 | 0 |
|
2 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 93 | 1 |
|
3 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 92 | 1 |
|
4 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 89 | 1 |
|
5 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 87 | 1 |
|
6 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 86 | 1 |
|
7 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 85 | 0 |
|
8 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 85 | 0 |
|
9 | KOSIAK | Tomasz | CWS Słupsk | 81 | 0 |
|
10 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 80 | 0 |
|
11 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 79 | 0 |
|
11 | RISTAU | Paweł | KALIBER Koszalin | 79 | 0 |
|
12 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 78 | 2 |
|
13 | MAZUR | Joanna | KALIBER Koszalin | 77 | 0 |
|
14 | CENZARTOWICZ | Wojciech | GARDA Ostróda | 76 | 1 |
|
14 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 76 | 1 |
|
15 | KARASZEWSKI | Łukasz | LOTNIK Rosnowo | 75 | 0 |
|
16 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 73 | 0 |
|
17 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
18 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 70 | 0 |
|
18 | PACEWICZ | Robert | FORMOZA Widzino | 70 | 0 |
|
19 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 68 | 0 |
|
20 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 66 | 0 |
|
20 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 66 | 0 |
|
21 | RESZKE | Andrzej | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
22 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 59 | 0 |
|
23 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 39 | 0 |
|
24 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 34 | 0 |
|
25 | KRUK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 25 | 0 |
|
26 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 81 | 0 |
PK
|
Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 57,84 |
|
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 52,01 |
|
|
3 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 49,84 |
|
|
4 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 41,04 |
|
|
5 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 35,87 |
|
|
6 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 32,85 |
|
|
7 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 29,15 |
|
|
8 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 28,33 |
|
|
9 | RISTAU | Paweł | KALIBER Koszalin | 27,81 |
|
|
10 | MAZUR | Joanna | KALIBER Koszalin | 26,76 |
|
|
11 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 26,62 |
|
|
12 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 24,48 |
|
|
13 | KRUK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 14,04 |
|
|
14 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 12,87 |
PK
|
Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁDYGA | Gabriela | KURTA Bobolice | 85 | 0 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 73 | 0 |
|
3 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 67 | 0 |
|
4 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 63 | 0 |
|
5 | RISTAU | Paweł | KALIBER Koszalin | 58 | 0 |
|
6 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 54 | 0 |
|
7 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 51 | 0 |
|
8 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 48 | 0 |
|
9 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 46 | 0 |
|
10 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 41 | 0 |
|
11 | KOSIAK | Tomasz | CWS Słupsk | 39 | 0 |
|
12 | MAZUR | Joanna | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
13 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 36 | 0 |
|
14 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 31 | 0 |
|
15 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 27 | 0 |
|
15 | PACEWICZ | Robert | FORMOZA Widzino | 27 | 0 |
|
15 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 27 | 0 |
|
16 | KRUK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 23 | 0 |
|
17 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 16 | 0 |
|
18 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 47 | 0 |
PK
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 47 | 1 |
|
2 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 45 | 1 |
|
3 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 44 | 0 |
|
4 | MAZUR | Joanna | KALIBER Koszalin | 42 | 0 |
|
5 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 41 | 0 |
|
5 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 41 | 0 |
|
6 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 40 | 1 |
|
6 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 40 | 1 |
|
7 | CENZARTOWICZ | Wojciech | GARDA Ostróda | 40 | 0 |
|
7 | KOŚCIUKIEWICZ | Damian | LOTNIK Rosnowo | 40 | 0 |
|
8 | KOSIAK | Tomasz | CWS Słupsk | 38 | 0 |
|
9 | RISTAU | Paweł | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
10 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 34 | 0 |
|
11 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 33 | 0 |
|
12 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 31 | 0 |
|
13 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 29 | 0 |
|
14 | PACEWICZ | Robert | FORMOZA Widzino | 28 | 0 |
|
15 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 26 | 0 |
|
15 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 26 | 0 |
|
16 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 25 | 0 |
|
17 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 24 | 0 |
|
17 | MIĘTKIEWICZ | Robert | LOTNIK Rosnowo | 24 | 0 |
|
17 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 24 | 0 |
|
18 | KRUK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 23 | 0 |
|
19 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 16 | 0 |
|
20 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 9 | 0 |
|
21 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 35 | 1 |
PK
|
Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 82 | 0 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 68 | 1 |
|
3 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 65 | 0 |
|
4 | RISTAU | Paweł | KALIBER Koszalin | 63 | 0 |
|
5 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 55 | 0 |
|
6 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 54 | 0 |
|
7 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 53 | 0 |
|
8 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 51 | 0 |
|
9 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 47 | 0 |
|
10 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
11 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 36 | 0 |
|
12 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 35 | 0 |
|
13 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 31 | 0 |
|
14 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 26 | 0 |
|
15 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 21 | 0 |
|
16 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 17 | 0 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
- Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
- Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)