
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Otwarte Zawody Strzeleckie
Koszalin 26 kwietnia 2025, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | BAŁDYGA Arkadiusz | Sportowego: 8249/I/2022 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: 14117/II/2023 |
Zabezpieczenie medyczne | Klonowski Artur | - |
Zabezpieczenie medyczne | Grodzka Anita | - |
Obsługa techniczna | Struż Zenon | - |
Sędzia stanowiskowy | MAGDA Michał | 18483/III/23 |
Sędzia biura obliczeń | GRODZKA Anita | 12049/III/19 |
Sędzia główny osi | WOJNIKIEWICZ Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/2022 |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | 18340/III/23 |
Sędzia główny osi | MIARKA Artur | 18340/III/23 |
Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 95 | 3 |
|
2 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 93 | 3 |
|
3 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 93 | 2 |
|
4 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 91 | 3 |
|
5 | ŻARNA | Przemysław | KALIBER Koszalin | 91 | 1 |
|
6 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 91 | 0 |
|
7 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 88 | 0 |
|
8 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 85 | 0 |
|
9 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 83 | 0 |
|
9 | WOROŃ | Norbert | KALIBER Koszalin | 83 | 0 |
|
10 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 79 | 0 |
|
11 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 79 | 0 |
|
12 | SZEWCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 78 | 0 |
|
13 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 77 | 0 |
|
14 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 75 | 0 |
|
15 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 73 | 1 |
|
16 | KICIŃSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 72 | 0 |
|
17 | KLIM | Natalia | LOTNIK Rosnowo | 72 | 0 |
|
18 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 71 | 0 |
|
19 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 70 | 0 |
|
20 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 69 | 0 |
|
21 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 69 | 0 |
|
22 | GOSZCZYCKI | Robert | LOTNIK Rosnowo | 64 | 0 |
|
23 | WIŚNIEWSKI | Bartosz | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
24 | SZCZEPANOWSKI | Wojciech | KS LOK Chojnice | 58 | 0 |
|
25 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 47 | 0 |
|
26 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 36 | 0 |
|
Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 92 | 0 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 89 | 1 |
|
3 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 87 | 0 |
|
4 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 86 | 2 |
|
5 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 82 | 1 |
|
6 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 81 | 1 |
|
7 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 80 | 0 |
|
8 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 74 | 0 |
|
9 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 72 | 0 |
|
10 | SYMONOWICZ-GANCARCZYK | Agnieszka | 9 MM Koszalin | 71 | 0 |
|
11 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 68 | 0 |
|
12 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 66 | 0 |
|
13 | WOROŃ | Norbert | KALIBER Koszalin | 61 | 0 |
|
14 | SZEWCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 52 | 0 |
|
15 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 51 | 0 |
|
16 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 50 | 0 |
|
17 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 48 | 0 |
|
18 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 48 | 0 |
|
19 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 47 | 0 |
|
20 | KLIM | Natalia | LOTNIK Rosnowo | 43 | 0 |
|
21 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 39 | 0 |
|
22 | KICIŃSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 26 | 0 |
|
23 | WIŚNIEWSKI | Bartosz | KALIBER Koszalin | 22 | 0 |
|
24 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 9 | 0 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 69,24 |
|
|
2 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 67,96 |
|
|
3 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 42,30 |
|
|
4 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 36,23 |
|
|
5 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 32,33 |
|
|
6 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 31,81 |
|
|
7 | SZCZEPANOWSKI | Wojciech | KS LOK Chojnice | 30,34 |
|
|
8 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 23,98 |
|
|
9 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 23,41 |
|
|
10 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 20,73 |
|
|
11 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 16,37 |
|
|
12 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 15,29 |
|
Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 91 | 1 |
|
2 | BAŁDYGA | Gabriela | KURTA Bobolice | 87 | 0 |
|
3 | JEŻAK | Mariusz | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
4 | WOROŃ | Norbert | KALIBER Koszalin | 56 | 0 |
|
5 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 46 | 0 |
|
6 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 44 | 0 |
|
7 | PĘKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
8 | KICIŃSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 39 | 0 |
|
9 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 38 | 1 |
|
10 | WIŚNIEWSKI | Bartosz | KALIBER Koszalin | 37 | 0 |
|
11 | SZCZEPANOWSKI | Wojciech | KS LOK Chojnice | 36 | 0 |
|
12 | KLIM | Natalia | LOTNIK Rosnowo | 22 | 0 |
|
13 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 10 | 0 |
|
14 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | - | - |
PK
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 47 | 2 |
|
2 | ŻARNA | Przemysław | KALIBER Koszalin | 44 | 1 |
|
3 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 43 | 2 |
|
4 | JEŻAK | Mariusz | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
5 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 42 | 0 |
|
6 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 41 | 0 |
|
7 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 39 | 0 |
|
8 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
8 | WIŚNIEWSKI | Bartosz | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
9 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 37 | 0 |
|
10 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 36 | 0 |
|
11 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 36 | 0 |
|
12 | MARCHEWKA | Patrycja | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
13 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 30 | 0 |
|
13 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 30 | 0 |
|
13 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 30 | 0 |
|
14 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 29 | 0 |
|
14 | SZEWCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 29 | 0 |
|
15 | KICIŃSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 27 | 0 |
|
15 | SZCZEPANOWSKI | Wojciech | KS LOK Chojnice | 27 | 0 |
|
16 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 22 | 0 |
|
16 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 22 | 0 |
|
17 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 19 | 0 |
|
18 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 18 | 0 |
|
18 | WOROŃ | Norbert | KALIBER Koszalin | 18 | 0 |
|
19 | KLIM | Natalia | LOTNIK Rosnowo | 2 | 0 |
|
20 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | - | - |
PK
|
Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 83 | 0 |
|
2 | ŻARNA | Przemysław | KALIBER Koszalin | 77 | 0 |
|
3 | FUKS | Mariusz | KALIBER Koszalin | 70 | 0 |
|
4 | WIŚNIEWSKI | Bartosz | KALIBER Koszalin | 58 | 0 |
|
5 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 57 | 0 |
|
6 | JEŻAK | Mariusz | KALIBER Koszalin | 50 | 0 |
|
6 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 50 | 0 |
|
7 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 47 | 0 |
|
8 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
9 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 42 | 0 |
|
10 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 36 | 0 |
|
11 | SZEWCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 35 | 0 |
|
12 | WOROŃ | Norbert | KALIBER Koszalin | 33 | 0 |
|
13 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 30 | 0 |
|
14 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 21 | 0 |
|
15 | LABUDA | Dariusz | CWS Słupsk | 19 | 0 |
|
16 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 18 | 0 |
|
17 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 17 | 0 |
|
18 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 15 | 0 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
- Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
- Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)