
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Otwarte Zawody Strzeleckie
Koszalin 22 lutego 2025, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | KURTA Zdzisław | Sportowego: 4821/I/2015 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: 14117/II/2023 |
Sędzia główny osi | Król Marcin | 12520/II/23 |
Sędzia główny osi | Rudziński Jerzy | 18339/II/24 |
Sędzia główny osi | Wojnikiewicz Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Zabezpieczenie medyczne | Klonowski Artur | - |
Zabezpieczenie medyczne | Grodzka Anita | - |
Obsługa techniczna | Struż Zenon | - |
Sędzia stanowiskowy | Miarka Artur | 18337/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Jachimowski Filip | 16294 /III/ 2022 |
Sędzia biura obliczeń | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/22 |
Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 97 | 0 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 96 | 2 |
|
3 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 96 | 0 |
|
4 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 95 | 2 |
|
5 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 94 | 3 |
|
6 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 94 | 2 |
|
7 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 93 | 0 |
|
8 | BATYŃSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 92 | 0 |
|
9 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 90 | 0 |
|
10 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 90 | 0 |
|
11 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 88 | 0 |
|
12 | WOZNIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 86 | 1 |
|
14 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 85 | 1 |
|
13 | MODERSKI | Marcin | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 85 | 0 |
|
15 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 85 | 0 |
|
16 | CZARNOWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 84 | 2 |
|
17 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 84 | 0 |
|
18 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 84 | 0 |
|
18 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 84 | 0 |
|
19 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 83 | 1 |
|
20 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 83 | 0 |
|
21 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 82 | 0 |
|
22 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 81 | 0 |
|
22 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 81 | 0 |
|
23 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 79 | 1 |
|
24 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 79 | 0 |
|
25 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 78 | 1 |
|
26 | JAROSZYŃSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 76 | 0 |
|
27 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 75 | 0 |
|
28 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 74 | 0 |
|
29 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 72 | 0 |
|
30 | LEWANDOWSKI | Paweł | VIS Gostyń | 71 | 0 |
|
31 | GRABOWSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 69 | 0 |
|
31 | JANICKI | Patryk | KS Kołobrzeg | 69 | 0 |
|
31 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 69 | 0 |
|
32 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 67 | 1 |
|
33 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 67 | 0 |
|
33 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 67 | 0 |
|
34 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 66 | 0 |
|
35 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 65 | 0 |
|
36 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 64 | 0 |
|
36 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 64 | 0 |
|
37 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 63 | 0 |
|
38 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
39 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 45 | 0 |
|
40 | NIEDZWIECKA | Agnieszka | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
41 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 40 | 0 |
|
42 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 39 | 0 |
|
43 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
44 | PAWLAK | Dariusz | GASTON Redło | 34 | 0 |
|
Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 93 | 0 |
|
2 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 91 | 1 |
|
3 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 90 | 2 |
|
4 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 90 | 0 |
|
6 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 89 | 2 |
|
5 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 89 | 1 |
|
7 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 89 | 1 |
|
8 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 88 | 1 |
|
10 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 87 | 1 |
|
9 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 87 | 0 |
|
11 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 84 | 0 |
|
12 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 84 | 0 |
|
12 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 84 | 0 |
|
13 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 83 | 0 |
|
14 | MODERSKI | Marcin | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 83 | 0 |
|
14 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 83 | 0 |
|
15 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 81 | 0 |
|
16 | KAWAŁEK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 80 | 1 |
|
17 | GRABOWSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 79 | 0 |
|
18 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 76 | 0 |
|
19 | LEWANDOWSKI | Paweł | VIS Gostyń | 75 | 0 |
|
20 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 74 | 1 |
|
20 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 74 | 1 |
|
21 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 74 | 0 |
|
22 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 73 | 1 |
|
23 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 72 | 1 |
|
24 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 72 | 1 |
|
25 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 72 | 0 |
|
26 | PĘKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
27 | WOZNIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
28 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 70 | 0 |
|
28 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 70 | 0 |
|
29 | CZARNOWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 67 | 0 |
|
29 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 67 | 0 |
|
30 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 65 | 0 |
|
30 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 65 | 0 |
|
31 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 64 | 0 |
|
32 | JANICKI | Patryk | KS Kołobrzeg | 64 | 0 |
|
33 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 61 | 0 |
|
34 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
34 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
35 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 59 | 1 |
|
36 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 59 | 0 |
|
37 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 55 | 0 |
|
38 | PAWLAK | Dariusz | GASTON Redło | 55 | 0 |
|
39 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 52 | 0 |
|
40 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 52 | 0 |
|
41 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 44 | 0 |
|
41 | ZDOLIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 44 | 0 |
|
42 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
43 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 40 | 0 |
|
44 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
45 | NIEDZWIECKA | Agnieszka | KALIBER Koszalin | 36 | 0 |
|
46 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 34 | 0 |
|
46 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 34 | 0 |
|
47 | JAROSZYŃSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 31 | 0 |
|
48 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 19 | 0 |
|
49 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 6 | 0 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 73,66 |
|
|
2 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 57,74 |
|
|
3 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 50,86 |
|
|
4 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 50,18 |
|
|
5 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 45,56 |
|
|
6 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 44,19 |
|
|
7 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 38,46 |
|
|
8 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 37,83 |
|
|
9 | JAROSZYŃSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 35,35 |
|
|
10 | KAWAŁEK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 35,13 |
|
|
11 | JANICKI | Patryk | KS Kołobrzeg | 34,48 |
|
|
12 | BATYŃSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 34,13 |
|
|
13 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 33,90 |
|
|
14 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 33,53 |
|
|
15 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 30,43 |
|
|
16 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 30,30 |
|
|
17 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 27,91 |
|
|
18 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 27,64 |
|
|
19 | MODERSKI | Marcin | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 26,34 |
|
|
20 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 23,14 |
|
|
21 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 22,20 |
|
|
22 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 22,16 |
|
|
23 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 21,11 |
|
|
24 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 18,62 |
|
|
25 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 13,31 |
|
|
26 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 12,44 |
|
|
27 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 12,36 |
|
|
28 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 11,12 |
|
|
29 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 6,96 |
|
|
30 | PAWLAK | Dariusz | GASTON Redło | 6,34 |
|
|
31 | ZDOLIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 2,41 |
|
Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 92 | 0 |
|
2 | BAŁDYGA | Gabriela | KURTA Bobolice | 80 | 0 |
|
3 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 71 | 0 |
|
4 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 67 | 0 |
|
5 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 63 | 0 |
|
6 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 56 | 0 |
|
7 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 54 | 0 |
|
7 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 54 | 0 |
|
8 | PĘKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 53 | 0 |
|
9 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 50 | 0 |
|
9 | KOŁAKOWSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 50 | 0 |
|
10 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 49 | 0 |
|
11 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 48 | 0 |
|
12 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 46 | 0 |
|
13 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 44 | 0 |
|
13 | ZDOLIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 44 | 0 |
|
14 | CZARNOWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 43 | 0 |
|
14 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 43 | 0 |
|
15 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 40 | 0 |
|
16 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 36 | 0 |
|
17 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 34 | 0 |
|
18 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 32 | 0 |
|
19 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 31 | 0 |
|
20 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 29 | 0 |
|
21 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 26 | 0 |
|
21 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 26 | 0 |
|
22 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 22 | 0 |
|
23 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 14 | 0 |
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 49 | 4 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 44 | 0 |
|
3 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
4 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 42 | 0 |
|
5 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 40 | 1 |
|
6 | ZDOLIŃSKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 39 | 0 |
|
7 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 38 | 2 |
|
8 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 38 | 0 |
|
9 | LEWANDOWSKI | Paweł | VIS Gostyń | 37 | 1 |
|
10 | BATYŃSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
10 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
11 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 37 | 0 |
|
11 | JACHIMOWSKI | Filip | LOTNIK Rosnowo | 37 | 0 |
|
12 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 36 | 0 |
|
13 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 35 | 0 |
|
14 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 35 | 0 |
|
14 | GRABOWSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 35 | 0 |
|
14 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 35 | 0 |
|
14 | MODERSKI | Marcin | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 35 | 0 |
|
14 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
14 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 35 | 0 |
|
15 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 34 | 0 |
|
16 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 33 | 0 |
|
17 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 32 | 0 |
|
17 | CZARNOWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 32 | 0 |
|
17 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 32 | 0 |
|
17 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 32 | 0 |
|
18 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 31 | 0 |
|
19 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 30 | 0 |
|
19 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 30 | 0 |
|
19 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 30 | 0 |
|
19 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 30 | 0 |
|
19 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 30 | 0 |
|
20 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 29 | 0 |
|
21 | PĘKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 28 | 0 |
|
22 | KAWAŁEK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 27 | 0 |
|
23 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 26 | 0 |
|
24 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 25 | 0 |
|
24 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 25 | 0 |
|
25 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 23 | 0 |
|
25 | JAROSZYŃSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 23 | 0 |
|
25 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 23 | 0 |
|
25 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 23 | 0 |
|
26 | WOZNIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 22 | 0 |
|
27 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 20 | 0 |
|
28 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 18 | 0 |
|
29 | PAWLAK | Dariusz | GASTON Redło | 16 | 0 |
|
30 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 14 | 0 |
|
30 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 14 | 0 |
|
31 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 13 | 0 |
|
32 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 12 | 0 |
|
33 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 11 | 0 |
|
34 | JANICKI | Patryk | KS Kołobrzeg | 3 | 0 |
|
35 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 1 | 0 |
|
Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁDYGA | Gabriela | KURTA Bobolice | 96 | 0 |
|
2 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 92 | 0 |
|
3 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 86 | 0 |
|
4 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 76 | 0 |
|
5 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 76 | 0 |
|
6 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 74 | 0 |
|
7 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 73 | 0 |
|
8 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 68 | 0 |
|
9 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 65 | 0 |
|
10 | GRABOWSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 64 | 1 |
|
11 | JACHIMOWSKI | Filip | LOTNIK Rosnowo | 63 | 0 |
|
11 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 63 | 0 |
|
12 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 59 | 0 |
|
12 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 59 | 0 |
|
13 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 58 | 0 |
|
14 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 57 | 0 |
|
14 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 57 | 0 |
|
14 | JAROSZYŃSKI | Konrad | AMATOR Wrocław | 57 | 0 |
|
15 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 55 | 0 |
|
16 | WOZNIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 54 | 0 |
|
17 | BATYŃSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 52 | 0 |
|
18 | PAWLAK | Dariusz | GASTON Redło | 51 | 0 |
|
19 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 50 | 0 |
|
20 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 49 | 0 |
|
21 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 46 | 0 |
|
21 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 46 | 0 |
|
21 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 46 | 0 |
|
21 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 46 | 0 |
|
22 | GRUDZIEL | Zdzisław | KURTA Bobolice | 45 | 0 |
|
23 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 42 | 0 |
|
23 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 42 | 0 |
|
24 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 39 | 0 |
|
24 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 39 | 0 |
|
25 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 35 | 0 |
|
26 | LEWANDOWSKI | Paweł | VIS Gostyń | 33 | 0 |
|
27 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 30 | 0 |
|
27 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 30 | 0 |
|
28 | JANICKI | Patryk | KS Kołobrzeg | 29 | 0 |
|
29 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 25 | 0 |
|
30 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 22 | 0 |
|
31 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 21 | 0 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
- Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
- Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)