
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Lotnik Rosnowo
Koszalin 25 stycznia 2025, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | KURTA Zdzisław | Sportowego: 4821/I/2015 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: 14117/II/2023 |
Sędzia stanowiskowy | Magda MIachał | 18483/III/23 |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Sędzia główny osi | Wojnikiewicz Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | Kurta Zdzisław | 4821/I/2015 |
Sędzia główny osi | Rudziński Jerzy | 18339/II/24 |
Zabezpieczenie medyczne | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Zabezpieczenie medyczne | Klonowski Artur | 14117/II/2023 |
Obsługa techniczna | Struż Zenon | - |
Sędzia stanowiskowy | Szymanowicz Marcin | 18492/III/23 |
Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 96 |
|
|
2 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 95 |
|
|
3 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 94 |
|
|
4 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 94 |
|
|
5 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 92 |
|
|
6 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 92 |
|
|
8 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 90 |
|
|
7 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 90 |
|
|
9 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 89 |
|
|
12 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 88 |
|
|
10 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
11 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 88 |
|
|
11 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
13 | PAWLAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
14 | KARASZEWSKI | Łukasz | LOTNIK Rosnowo | 85 |
|
|
15 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
15 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 85 |
|
|
16 | MAGDA | Michał | LOTNIK Rosnowo | 84 |
|
|
17 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 83 |
|
|
18 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 82 |
|
|
18 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 82 |
|
|
19 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
20 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
21 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
21 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
22 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 79 |
|
|
23 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
23 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 79 |
|
|
24 | SIELKA | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 78 |
|
|
25 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
26 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
27 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
28 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 69 |
|
|
29 | TUTEJA | Magdalena | 9 MM Koszalin | 69 |
|
|
30 | KAUFMAN | Marcin | 9 MM Koszalin | 67 |
|
|
31 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
32 | POŻOGA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
32 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
33 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 65 |
|
|
34 | MAMROT | Adrianna | AMATOR Wrocław | 63 |
|
|
35 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
36 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 63 |
|
|
37 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 59 |
|
|
38 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
39 | BRZĘK | Zenon | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
40 | MAMROT | Piotr | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
41 | NIEDZWIECKA | Agnieszka | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
41 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
42 | CHYLICKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 28 |
|
|
43 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
44 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 4 |
|
Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 94 |
|
|
2 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 93 |
|
|
3 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 91 |
|
|
4 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
5 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 84 |
|
|
6 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 84 |
|
|
7 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 84 |
|
|
8 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 82 |
|
|
9 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 82 |
|
|
10 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
11 | PAWLAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
12 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
13 | MAGDA | Michał | LOTNIK Rosnowo | 80 |
|
|
14 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
15 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 79 |
|
|
16 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 79 |
|
|
16 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 79 |
|
|
17 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
17 | KARASZEWSKI | Łukasz | LOTNIK Rosnowo | 78 |
|
|
17 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 78 |
|
|
18 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
18 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
19 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
20 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 74 |
|
|
20 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
21 | SIELKA | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 73 |
|
|
22 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
23 | POŻOGA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
24 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
25 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 69 |
|
|
25 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
25 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 69 |
|
|
26 | MAMROT | Adrianna | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
27 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
28 | NOGA | Marcin | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
29 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
29 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 60 |
|
|
30 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
31 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 56 |
|
|
31 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
32 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 54 |
|
|
33 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
34 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 41 |
|
|
35 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 39 |
|
|
35 | KAUFMAN | Marcin | 9 MM Koszalin | 39 |
|
|
36 | TUTEJA | Magdalena | 9 MM Koszalin | 38 |
|
|
37 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
38 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
39 | NIEDZWIECKA | Agnieszka | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
40 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
41 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 18 |
|
|
42 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 11 |
|
|
43 | BRZĘK | Zenon | KALIBER Koszalin | 6 |
|
|
43 | MAMROT | Piotr | AMATOR Wrocław | 6 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 44,06 |
|
|
2 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 42,81 |
|
|
3 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 41,79 |
|
|
4 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 40,52 |
|
|
5 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 38,96 |
|
|
6 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 38,21 |
|
|
7 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 37,89 |
|
|
8 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 34,58 |
|
|
9 | NOGA | Marcin | AMATOR Wrocław | 34,48 |
|
|
9 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 34,48 |
|
|
10 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 33,27 |
|
|
11 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 33,08 |
|
|
12 | MAGDA | Michał | LOTNIK Rosnowo | 32,23 |
|
|
13 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 31,25 |
|
|
14 | MAMROT | Piotr | AMATOR Wrocław | 30,97 |
|
|
15 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 30,91 |
|
|
16 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 28,33 |
|
|
17 | PAWLAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 27,87 |
|
|
18 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 27,41 |
|
|
19 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 25,70 |
|
|
20 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 25,62 |
|
|
21 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 24,62 |
|
|
22 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 21,95 |
|
|
23 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 18,50 |
|
|
24 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 18,10 |
|
|
25 | KAUFMAN | Marcin | 9 MM Koszalin | 17,66 |
|
|
26 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 17,61 |
|
|
27 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 17,27 |
|
|
28 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 16,89 |
|
|
29 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 16,28 |
|
|
30 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 14,47 |
|
|
31 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 13,20 |
|
|
32 | MAMROT | Adrianna | AMATOR Wrocław | 5,55 |
|
Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 90 |
|
|
2 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 71 |
|
|
2 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
3 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 71 |
|
|
4 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 65 |
|
|
5 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 64 |
|
|
6 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
6 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
7 | TUTEJA | Magdalena | 9 MM Koszalin | 57 |
|
|
8 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 56 |
|
|
9 | KOŁAKOWSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
9 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
10 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
11 | KAUFMAN | Marcin | 9 MM Koszalin | 44 |
|
|
11 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 44 |
|
|
12 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 43 |
|
|
13 | BRZĘK | Zenon | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
13 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
14 | KARASZEWSKI | Łukasz | LOTNIK Rosnowo | 38 |
|
|
14 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
15 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 36 |
|
|
16 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
16 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 35 |
|
|
17 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
17 | MAMROT | Adrianna | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
18 | MAMROT | Piotr | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
19 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 25 |
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 44 |
|
|
2 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 44 |
|
|
3 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
4 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
5 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
6 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
7 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
8 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 40 |
|
|
9 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
10 | MAMROT | Piotr | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
11 | PAWLAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
11 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
12 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 38 |
|
|
13 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
14 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
15 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 37 |
|
|
15 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 37 |
|
|
15 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
16 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
17 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 36 |
|
|
18 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 36 |
|
|
19 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 34 |
|
|
20 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
20 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
21 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
22 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 31 |
|
|
22 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 31 |
|
|
22 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 31 |
|
|
22 | MAGDA | Michał | LOTNIK Rosnowo | 31 |
|
|
22 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 31 |
|
|
22 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
23 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
24 | POŻOGA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
24 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 27 |
|
|
25 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
26 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 24 |
|
|
26 | NOGA | Marcin | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
27 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 21 |
|
|
28 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
29 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
30 | BRZĘK | Zenon | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
31 | KAUFMAN | Marcin | 9 MM Koszalin | 16 |
|
|
31 | TUTEJA | Magdalena | 9 MM Koszalin | 16 |
|
|
32 | MAMROT | Adrianna | AMATOR Wrocław | 13 |
|
|
33 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
34 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
35 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 8 |
|
Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 89 |
|
|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 89 |
|
|
2 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 83 |
|
|
3 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
4 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 75 |
|
|
5 | OSOŚ | Oktawiusz | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
6 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 73 |
|
|
7 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 71 |
|
|
8 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
9 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 65 |
|
|
10 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
11 | DUBAJ | Radosław | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
11 | NOWAK | Justyna | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
12 | BATYŃSKI | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
13 | PAWLAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
14 | CZAPIEWSKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
15 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 57 |
|
|
15 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 57 |
|
|
16 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
17 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 55 |
|
|
18 | BOBROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 53 |
|
|
19 | POŻOGA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
20 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 45 |
|
|
20 | MAMROT | Piotr | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
20 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 45 |
|
|
21 | SZLACHCIKOWSKI | Rafał | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
22 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
23 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 38 |
|
|
24 | JANOWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
25 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
26 | KOWALSKI | Jacek | BUNKIER Zduńska Wola | 33 |
|
|
27 | NOGA | Marcin | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
28 | KARASZEWSKI | Łukasz | LOTNIK Rosnowo | 29 |
|
|
28 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
29 | TROJANOWSKI | Marek | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
30 | TUTEJA | Magdalena | 9 MM Koszalin | 25 |
|
|
31 | BRZĘK | Zenon | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
32 | TUTEJA | Marcin | 9 MM Koszalin | 18 |
|
|
33 | KAUFMAN | Marcin | 9 MM Koszalin | 13 |
|
|
34 | SZYMKIEWICZ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
35 | MAMROT | Adrianna | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
36 | KOZAK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 6 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie dokładne
- Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
- Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)