Nie masz połączenia z Internetem.
LOTNIK
LOTNIK - Rosnowo

LOTNIK
Rosnowo

Rezulataty zawodów

Otwarte Zawody Strzeleckie

Koszalin 22 marca 2025, LOTNIK Rosnowo

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS BAŁDYGA Arkadiusz 8249/I/2022
Kierownik zawodów Artur Klonowski -
Sędzia główny KURTA Zdzisław Sportowego: 4821/I/2015
Przewodniczący RTS KLONOWSKI Artur Sportowego: 14117/II/2023
Zabezpieczenie medyczne Klonowski Artur -
Zabezpieczenie medyczne Grodzka Anita -
Obsługa techniczna Struż Zenon -
Sędzia biura obliczeń Grodzka Anita 12049/III/19
Sędzia główny osi Jerzy Rudziński 18339/II/24
Sędzia główny osi Zdzisław Kurta 4821/I/2015
Sędzia główny osi Król Marcin 12520/II/23
Sędzia stanowiskowy Szymanowicz Marcin 18492/III/23
Sędzia stanowiskowy Magda Michał 18483/III/23

Protokół nr 1. Strzelanie dokładne

Pistolet sportowy (bz)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 KOCIAK Jan LOTNIK Rosnowo 98 2
2 KURMIN Paweł LOTNIK Rosnowo 95 3
3 KAWIŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 95 0
6 SZOSTAK Robert KURTA Bobolice 93 2
4 SZYMANOWICZ Marcin LOTNIK Rosnowo 93 1
5 MAJZEL Konrad KALIBER.22 Czaplinek 93 0
7 JEŻAK Mariusz KALIBER Koszalin 91 2
8 DIAKUN Aleksander 9 MM Koszalin 91 0
9 KRÓL Marcin KALIBER Koszalin 90 2
10 LEWANDOWSKI Adrian GRYF Szczecin 90 0
11 PAWLAK Piotr KALIBER Koszalin 88 2
12 PAWLAK Marek KALIBER Koszalin 88 0
13 SZLACHCIKOWSKI Rafał KALIBER Koszalin 88 0
14 GÓRSKI Krzysztof KURTA Bobolice 88 0
15 ŁOJEWSKI Marek KALIBER Koszalin 86 0
16 PANEK Piotr KURTA Bobolice 86 0
17 FURGAŁA Andrzej KS Kołobrzeg 84 0
18 HEJNAK Grażyna KS Kołobrzeg 83 0
19 BOBER Jarosław KALIBER Koszalin 82 0
20 LEWANDOWSKI Paweł VIS Gostyń 81 0
21 SZUMIELEWICZ Robert KS Kołobrzeg 80 0
22 WOZNIAK Paweł KALIBER Koszalin 80 0
23 BATYŃSKI Karol KALIBER Koszalin 79 0
23 GRUDZIEL Zdzisław KURTA Bobolice 79 0
24 SZYMAŃSKI Dariusz KS Kołobrzeg 77 0
25 ŚLIWIŃSKA Katarzyna AMATOR Wrocław 76 0
25 SZCZYPIŃSKI Mieczysław KALIBER Koszalin 76 0
25 SZYMAŃSKI Leszek KS Kołobrzeg 76 0
26 POŻOGA Tomasz KALIBER Koszalin 75 0
27 HORNUNG Marcin KALIBER Koszalin 72 1
28 KULIK Tomasz KALIBER Koszalin 71 0
28 PACEWICZ Robert FORMOZA Widzino 71 0
29 HEJNAK Piotr KS Kołobrzeg 70 0
30 HORNUNG Dominika KALIBER Koszalin 66 0
30 PODOLSKI Tomasz KALIBER Koszalin 66 0
31 SZCZYPIŃSKI Michał SALWA Wołomin 63 0
32 SZEWCZYK Dariusz KS Kołobrzeg 62 0
33 LEŚNIAŃSKI Mateusz DRAGON Zdrójno 60 0
34 KUSTRA Wojciech KALIBER Koszalin 57 0
35 MAMROT Adrianna AMATOR Wrocław 53 0
36 MAMROT Piotr AMATOR Wrocław 46 0

Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm

Pistolet centralnego zapłonu

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 SZOSTAK Robert KURTA Bobolice 97 2
2 KAWIŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 92 2
3 LEWANDOWSKI Adrian GRYF Szczecin 92 0
4 JUSZCZAK Radosław AMATOR Wrocław 91 2
5 SZYMANOWICZ Marcin LOTNIK Rosnowo 90 0
6 KOCIAK Jan LOTNIK Rosnowo 88 2
7 KURMIN Paweł LOTNIK Rosnowo 88 1
8 HEJNAK Grażyna KS Kołobrzeg 87 0
9 MAJZEL Konrad KALIBER.22 Czaplinek 86 0
10 LEWANDOWSKI Paweł VIS Gostyń 86 0
11 SZLACHCIKOWSKI Rafał KALIBER Koszalin 85 1
12 PAWLAK Piotr KALIBER Koszalin 85 0
13 KRÓL Marcin KALIBER Koszalin 84 1
14 GÓRSKI Krzysztof KURTA Bobolice 84 0
14 GÓRSKI Tomasz KALIBER Koszalin 84 0
15 SZYMAŃSKI Dariusz KS Kołobrzeg 83 0
16 BOBER Jarosław KALIBER Koszalin 81 1
17 SZUMIELEWICZ Robert KS Kołobrzeg 81 0
18 HEJNAK Piotr KS Kołobrzeg 80 0
19 KULIK Tomasz KALIBER Koszalin 79 0
20 DIAKUN Aleksander 9 MM Koszalin 79 0
20 HORNUNG Marcin KALIBER Koszalin 79 0
21 WOZNIAK Paweł KALIBER Koszalin 78 1
22 SZYMAŃSKI Leszek KS Kołobrzeg 76 1
23 SZCZYPIŃSKI Mieczysław KALIBER Koszalin 76 0
24 BEJGROWICZ Jacek KALIBER Koszalin 76 0
25 ŚLIWIŃSKI Piotr AMATOR Wrocław 75 1
26 FURGAŁA Andrzej KS Kołobrzeg 73 1
27 JEŻAK Mariusz KALIBER Koszalin 73 0
28 ORCZYKOWSKI Bartosz AMATOR Wrocław 71 1
29 PAWLAK Marek KALIBER Koszalin 71 0
30 SZCZYPIŃSKI Michał SALWA Wołomin 68 0
31 ŚLIWIŃSKA Katarzyna AMATOR Wrocław 67 0
32 POŻOGA Tomasz KALIBER Koszalin 66 0
33 ŁOJEWSKI Marek KALIBER Koszalin 65 0
34 GRABOWSKI Paweł LOTNIK Rosnowo 65 0
35 PĘKALA Robert KALIBER Koszalin 64 0
36 GRUDZIEL Zdzisław KURTA Bobolice 62 0
37 KUSTRA Wojciech KALIBER Koszalin 58 0
38 SZEWCZYK Dariusz KS Kołobrzeg 56 0
39 PODOLSKI Tomasz KALIBER Koszalin 50 0
40 ZDOLIŃSKI Paweł AMATOR Wrocław 33 0
41 MAMROT Piotr AMATOR Wrocław 26 1
42 HORNUNG Dominika KALIBER Koszalin 16 0
43 MAMROT Adrianna AMATOR Wrocław 1 0
43 ROKITA Angelika KALIBER Koszalin 1 0

Protokół nr 3. Strzelanie szybkie

Pistolet centralnego zapłonu

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 BATYŃSKI Karol KALIBER Koszalin 72,46
2 LEWANDOWSKI Adrian GRYF Szczecin 67,54
3 GÓRSKI Tomasz KALIBER Koszalin 59,67
4 SZOSTAK Robert KURTA Bobolice 56,30
5 MAJZEL Konrad KALIBER.22 Czaplinek 53,57
6 KULIK Tomasz KALIBER Koszalin 40,97
7 KAWIŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 40,66
8 GRABOWSKI Paweł LOTNIK Rosnowo 37,27
9 DIAKUN Aleksander 9 MM Koszalin 36,53
10 ORCZYKOWSKI Bartosz AMATOR Wrocław 34,67
11 SZLACHCIKOWSKI Rafał KALIBER Koszalin 34,29
12 KOCIAK Jan LOTNIK Rosnowo 33,11
12 LEWCZUK Jarosław LOTNIK Rosnowo 33,11
13 PAWLAK Marek KALIBER Koszalin 33,10
14 ŁOJEWSKI Marek KALIBER Koszalin 32,69
15 POŻOGA Tomasz KALIBER Koszalin 29,19
16 ŚLIWIŃSKI Piotr AMATOR Wrocław 29,00
17 SZUMIELEWICZ Robert KS Kołobrzeg 28,03
18 SZYMANOWICZ Marcin LOTNIK Rosnowo 26,83
19 MAMROT Piotr AMATOR Wrocław 26,74
20 JUSZCZAK Radosław AMATOR Wrocław 18,06
21 PAWLAK Piotr KALIBER Koszalin 17,96
22 BEJGROWICZ Jacek KALIBER Koszalin 17,83
23 ZDOLIŃSKI Paweł AMATOR Wrocław 10,20
24 SZYMAŃSKI Leszek KS Kołobrzeg 5,56
25 MAMROT Adrianna AMATOR Wrocław 0,31

Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm

Karabin pneumatyczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 CZAPIEWSKA Patrycja KURTA Bobolice 94 0
2 BAŁDYGA Gabriela KURTA Bobolice 87 0
3 PRZEKOTA Grzegorz KURTA Bobolice 86 0
4 JEŻAK Mariusz KALIBER Koszalin 74 0
5 SZOSTAK Robert KURTA Bobolice 65 0
6 LEWANDOWSKI Adrian GRYF Szczecin 63 0
7 SZLACHCIKOWSKI Rafał KALIBER Koszalin 62 0
8 DIAKUN Aleksander 9 MM Koszalin 59 0
8 KOŁAKOWSKI Piotr KALIBER Koszalin 59 0
9 BOBER Jarosław KALIBER Koszalin 58 0
10 KOCIAK Jan LOTNIK Rosnowo 58 0
11 SZUMIELEWICZ Robert KS Kołobrzeg 56 0
12 HORNUNG Marcin KALIBER Koszalin 51 0
13 MAMROT Piotr AMATOR Wrocław 49 0
14 MAMROT Adrianna AMATOR Wrocław 48 0
15 SZCZYPIŃSKI Michał SALWA Wołomin 45 0
16 PANEK Piotr KURTA Bobolice 44 0
17 ŚLIWIŃSKI Piotr AMATOR Wrocław 43 0
18 GÓRSKI Krzysztof KURTA Bobolice 40 0
19 ORCZYKOWSKI Bartosz AMATOR Wrocław 40 0
19 PĘKALA Robert KALIBER Koszalin 40 0
20 LEWANDOWSKI Paweł VIS Gostyń 36 0
21 SZCZYPIŃSKI Mieczysław KALIBER Koszalin 35 0
22 ŚLIWIŃSKA Katarzyna AMATOR Wrocław 31 0
23 KUSTRA Wojciech KALIBER Koszalin 30 0
24 ZDOLIŃSKI Paweł AMATOR Wrocław 30 0
25 GRODZKA Anita KURTA Bobolice 29 0
26 JUSZCZAK Radosław AMATOR Wrocław 28 0
27 HORNUNG Dominika KALIBER Koszalin 25 0
28 PODOLSKI Tomasz KALIBER Koszalin 23 0

Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa

Strzelba

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 SZOSTAK Robert KURTA Bobolice 47 3
2 KOCIAK Jan LOTNIK Rosnowo 43 0
3 KULIK Tomasz KALIBER Koszalin 42 0
3 SZCZYPIŃSKI Michał SALWA Wołomin 42 0
3 WOZNIAK Paweł KALIBER Koszalin 42 0
4 GÓRSKI Krzysztof KURTA Bobolice 42 0
5 ZDOLIŃSKI Paweł AMATOR Wrocław 41 1
6 DIAKUN Aleksander 9 MM Koszalin 41 0
6 SZEWCZYK Dariusz KS Kołobrzeg 41 0
7 LEWCZUK Jarosław LOTNIK Rosnowo 40 0
7 SZUMIELEWICZ Robert KS Kołobrzeg 40 0
8 PAWLAK Marek KALIBER Koszalin 40 0
10 POŻOGA Tomasz KALIBER Koszalin 39 1
9 GRUDZIEL Zdzisław KURTA Bobolice 39 0
11 LEWANDOWSKI Paweł VIS Gostyń 39 0
12 BATYŃSKI Karol KALIBER Koszalin 38 1
12 ŚLIWIŃSKI Piotr AMATOR Wrocław 38 1
13 LEWANDOWSKI Adrian GRYF Szczecin 37 0
14 BEJGROWICZ Jacek KALIBER Koszalin 36 0
15 GÓRSKI Tomasz KALIBER Koszalin 35 0
15 ORCZYKOWSKI Bartosz AMATOR Wrocław 35 0
16 KARCZEWSKI Mariusz KALIBER Koszalin 35 0
17 SZYMANOWICZ Marcin LOTNIK Rosnowo 34 0
18 PACEWICZ Robert FORMOZA Widzino 33 0
19 RUDZINSKI Jerzy 9 MM Koszalin 32 0
20 GRABOWSKI Paweł LOTNIK Rosnowo 31 0
21 JEŻAK Mariusz KALIBER Koszalin 31 0
22 PAWLAK Piotr KALIBER Koszalin 29 0
22 SZCZYPIŃSKI Mieczysław KALIBER Koszalin 29 0
23 SZLACHCIKOWSKI Rafał KALIBER Koszalin 26 0
24 JUSZCZAK Radosław AMATOR Wrocław 23 0
25 ŁOJEWSKI Marek KALIBER Koszalin 22 1
26 BOBER Jarosław KALIBER Koszalin 22 0
26 MAMROT Piotr AMATOR Wrocław 22 0
26 ŚLIWIŃSKA Katarzyna AMATOR Wrocław 22 0
27 PANEK Piotr KURTA Bobolice 21 0
28 KUSTRA Wojciech KALIBER Koszalin 20 0
29 MAMROT Adrianna AMATOR Wrocław 13 0
30 LEŚNIAŃSKI Mateusz DRAGON Zdrójno 3 0

Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)

Karabin sportowy (bz)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 BAŁDYGA Gabriela KURTA Bobolice 86 0
2 DIAKUN Aleksander 9 MM Koszalin 84 1
3 CZAPIEWSKA Patrycja KURTA Bobolice 82 0
4 PRZEKOTA Grzegorz KURTA Bobolice 81 0
5 KOCIAK Jan LOTNIK Rosnowo 80 0
6 SZOSTAK Robert KURTA Bobolice 79 0
7 KAWIŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 75 0
8 ŁOJEWSKI Marek KALIBER Koszalin 73 1
9 JEŻAK Mariusz KALIBER Koszalin 70 0
10 BATYŃSKI Karol KALIBER Koszalin 67 0
11 MAJZEL Konrad KALIBER.22 Czaplinek 67 0
12 PAWLAK Piotr KALIBER Koszalin 64 0
13 RUDZINSKI Jerzy 9 MM Koszalin 58 0
14 GRUDZIEL Zdzisław KURTA Bobolice 57 0
15 PAWLAK Marek KALIBER Koszalin 56 1
16 KULIK Tomasz KALIBER Koszalin 51 0
17 LEWANDOWSKI Adrian GRYF Szczecin 51 0
18 GRABOWSKI Paweł LOTNIK Rosnowo 49 0
19 GÓRSKI Tomasz KALIBER Koszalin 49 0
20 SZEWCZYK Dariusz KS Kołobrzeg 42 0
21 WOZNIAK Paweł KALIBER Koszalin 39 0
22 SZLACHCIKOWSKI Rafał KALIBER Koszalin 38 0
23 MAMROT Piotr AMATOR Wrocław 36 0
24 PACEWICZ Robert FORMOZA Widzino 35 0
25 MAMROT Adrianna AMATOR Wrocław 33 1
26 POŻOGA Tomasz KALIBER Koszalin 32 0
27 SZUMIELEWICZ Robert KS Kołobrzeg 29 0
28 GRODZKA Anita KURTA Bobolice 27 0
29 JUSZCZAK Radosław AMATOR Wrocław 22 0
30 KARCZEWSKI Mariusz KALIBER Koszalin 21 0
31 LEŚNIAŃSKI Mateusz DRAGON Zdrójno 5 0

Spis treści

Zawody klubu 2025

25
25 sty 2025
Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Lotnik Rosnowo
22
22 lut 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie
22
22 mar 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie
26
26 kwi 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie
17
17 maj 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie
14
14 cze 2025
Zawody Strzeleckie IV Memoriał Bogdana Cieślaka
20
20 wrz 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie
18
18 paź 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie
22
22 lis 2025
Zawody Strzeleckie IX Memoriał Staszka Żyły
13
13 gru 2025
Otwarte Zawody Strzeleckie