
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa UNIA Spółka z o.o. Zakończenie sezonu
Koszalin 7 grudnia 2024, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | KURTA Zdzisław | Sportowego: 4821/I/2015 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: Nie podano |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Sędzia główny osi | RUDZIŃSKI Jerzy | 18339/II/24 |
Sędzia główny osi | WOJNIKIEWICZ Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | KURTA Zdzisław | 4821/I/15 |
Zabezpieczenie medyczne | KLONOWSKI Artur | - |
Zabezpieczenie medyczne | GRODZKA Anita | - |
Sędzia stanowiskowy | MAGDA Michał | 18483/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | BAŁDYGA Gabriela | 9355/I/22 |
Obsługa techniczna | STRUŻ Zenon | - |
Protokół nr 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKUSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 97 | 1 |
|
2 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 96 | 1 |
|
3 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 94 | 2 |
|
4 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 94 | 0 |
|
5 | JURGA | Rafał | KALIBER Koszalin | 93 | 2 |
|
6 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 93 | 0 |
|
7 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 91 | 0 |
|
8 | SZATKIEWICZ | Tomasz | KALIBER Koszalin | 90 | 0 |
|
9 | KOLASKA | Marcin | KALIBER Koszalin | 89 | 1 |
|
10 | TABAKA | Jolanta | LIDER-AMICUS Lębork | 89 | 0 |
|
11 | NOWAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 86 | 0 |
|
12 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 86 | 0 |
|
13 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 83 | 2 |
|
14 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 82 | 1 |
|
15 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 82 | 0 |
|
16 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 81 | 1 |
|
17 | TABAKA | Adam | TARCZA Goleniów | 81 | 0 |
|
18 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 81 | 0 |
|
19 | BOGACKI | Hubert | STRZELEC Szczecin | 80 | 0 |
|
19 | MAŁKA | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 80 | 0 |
|
20 | LIS | Paweł | AMATOR Wrocław | 79 | 0 |
|
21 | KUCHARCZYK | Konrad | KURTA Bobolice | 79 | 0 |
|
22 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 78 | 2 |
|
23 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 78 | 0 |
|
23 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 78 | 0 |
|
24 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 76 | 0 |
|
25 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 74 | 1 |
|
26 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 74 | 0 |
|
27 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 73 | 0 |
|
27 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 73 | 0 |
|
28 | RYBIŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 73 | 0 |
|
29 | SZCZYKUTOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
30 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 67 | 0 |
|
30 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 67 | 0 |
|
31 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 66 | 1 |
|
32 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 65 | 0 |
|
33 | DĄBEK | Artur | CEL Grójec | 59 | 0 |
|
33 | WYSOCKI | Marek | STRZELEC Szczecin | 59 | 0 |
|
34 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 55 | 0 |
|
34 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 55 | 0 |
|
35 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 55 | 0 |
|
36 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 54 | 0 |
|
37 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 48 | 0 |
|
38 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 41 | 0 |
|
39 | ZARZYCKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 37 | 0 |
|
40 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 37 | 0 |
|
41 | SYLDATK | Wiesław | KALIBER Koszalin | 32 | 0 |
|
42 | JANKOWSKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 28 | 0 |
|
Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 92 | 0 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 89 | 0 |
|
3 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 88 | 0 |
|
4 | MIKUSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 88 | 0 |
|
5 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 86 | 1 |
|
6 | JURGA | Rafał | KALIBER Koszalin | 85 | 0 |
|
7 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 84 | 0 |
|
7 | OLCZAK | Łukasz | KALIBER.22 Czaplinek | 84 | 0 |
|
8 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 83 | 0 |
|
9 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 82 | 2 |
|
10 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 80 | 0 |
|
11 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 78 | 2 |
|
12 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 78 | 0 |
|
13 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 78 | 0 |
|
14 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 76 | 1 |
|
15 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 76 | 0 |
|
15 | CHLISZCZ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 76 | 0 |
|
15 | MAŁKA | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 76 | 0 |
|
16 | KLIMCZAK | Karol | LOK Białogard | 75 | 0 |
|
16 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 75 | 0 |
|
17 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 74 | 1 |
|
18 | ŻACH | Przemysław | KS Kołobrzeg | 74 | 0 |
|
19 | SIEGIEDA | Andrzej | KALIBER Koszalin | 73 | 1 |
|
19 | SZATKIEWICZ | Tomasz | KALIBER Koszalin | 73 | 1 |
|
20 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 71 | 0 |
|
21 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 70 | 0 |
|
22 | KOLASKA | Marcin | KALIBER Koszalin | 70 | 0 |
|
23 | BOGACKI | Hubert | STRZELEC Szczecin | 69 | 1 |
|
24 | SZCZYKUTOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 68 | 0 |
|
25 | RESZKE | Andrzej | KALIBER Koszalin | 67 | 1 |
|
26 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 66 | 1 |
|
27 | SOKOŁOWSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 66 | 0 |
|
27 | WILKIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 66 | 0 |
|
28 | STĘPCZYŃSKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 64 | 0 |
|
29 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 63 | 0 |
|
30 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 55 | 0 |
|
31 | WYSOCKI | Marek | STRZELEC Szczecin | 53 | 0 |
|
32 | GRZONKOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 52 | 0 |
|
33 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 51 | 0 |
|
34 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 44 | 0 |
|
34 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 44 | 0 |
|
35 | DĄBEK | Artur | CEL Grójec | 43 | 0 |
|
36 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 39 | 0 |
|
37 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 34 | 0 |
|
38 | RYBIŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 33 | 0 |
|
38 | SYLDATK | Wiesław | KALIBER Koszalin | 33 | 0 |
|
39 | ZARZYCKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 27 | 0 |
|
40 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 24 | 0 |
|
41 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 20 | 0 |
|
42 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 19 | 0 |
|
43 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 16 | 0 |
|
43 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 16 | 0 |
|
44 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 13 | 0 |
|
45 | LIS | Paweł | AMATOR Wrocław | 9 | 0 |
|
46 | KUCHARCZYK | Konrad | KURTA Bobolice | 6 | 0 |
|
47 | JANKOWSKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 3 | 0 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 65,55 |
|
|
2 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 57,22 |
|
|
3 | MIKUSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 56,51 |
|
|
4 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 53,33 |
|
|
5 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 39,82 |
|
|
6 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 39,70 |
|
|
7 | JURGA | Rafał | KALIBER Koszalin | 37,93 |
|
|
8 | STĘPCZYŃSKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 37,27 |
|
|
9 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 36,80 |
|
|
10 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 36,54 |
|
|
11 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 34,01 |
|
|
12 | CHLISZCZ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 32,55 |
|
|
13 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 27,15 |
|
|
14 | ŻACH | Przemysław | KS Kołobrzeg | 26,67 |
|
|
15 | GRZONKOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 26,37 |
|
|
16 | TABAKA | Adam | TARCZA Goleniów | 23,36 |
|
|
17 | WILKIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 22,29 |
|
|
18 | WYSOCKI | Marek | STRZELEC Szczecin | 20,88 |
|
|
19 | DĄBEK | Artur | CEL Grójec | 15,41 |
|
Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 91 | 0 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 81 | 0 |
|
3 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 71 | 0 |
|
4 | MIKUSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 69 | 0 |
|
5 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 64 | 0 |
|
6 | ŻYŁA | Bartosz | KURTA Bobolice | 63 | 0 |
|
7 | KLIMCZAK | Karol | LOK Białogard | 58 | 0 |
|
8 | MAŁKA | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 57 | 0 |
|
9 | ŻACH | Przemysław | KS Kołobrzeg | 54 | 0 |
|
10 | STAŃCZAK | Antoni | KURTA Bobolice | 51 | 0 |
|
11 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 47 | 0 |
|
12 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 46 | 0 |
|
12 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 46 | 0 |
|
13 | WILKIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 45 | 0 |
|
14 | SYLDATK | Wiesław | KALIBER Koszalin | 42 | 0 |
|
15 | JURGA | Rafał | KALIBER Koszalin | 41 | 0 |
|
16 | DĄBEK | Artur | CEL Grójec | 40 | 0 |
|
17 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
18 | ZARZYCKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 37 | 0 |
|
19 | SIEGIEDA | Andrzej | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
20 | GRZONKOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 34 | 0 |
|
21 | KIEDA | Andrzej | IC Piła | 31 | 0 |
|
21 | PANTOŁ | Ryszard | KALIBER Koszalin | 31 | 0 |
|
21 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 31 | 0 |
|
22 | RESZKE | Andrzej | KALIBER Koszalin | 30 | 0 |
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 44 | 1 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 44 | 0 |
|
3 | MIKUSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
4 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 43 | 0 |
|
5 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 42 | 2 |
|
6 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 42 | 0 |
|
7 | WILKIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 41 | 0 |
|
7 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 41 | 0 |
|
8 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 39 | 0 |
|
8 | BOGACKI | Hubert | STRZELEC Szczecin | 39 | 0 |
|
9 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 39 | 0 |
|
10 | CHLISZCZ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
10 | ŚWIACKI | Sebastian | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
11 | PANTOŁ | Ryszard | KALIBER Koszalin | 37 | 0 |
|
11 | WYSOCKI | Marek | STRZELEC Szczecin | 37 | 0 |
|
12 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
13 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
13 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
14 | RYBIŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 34 | 1 |
|
15 | SZATKIEWICZ | Tomasz | KALIBER Koszalin | 34 | 0 |
|
16 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 32 | 0 |
|
16 | OLCZAK | Łukasz | KALIBER.22 Czaplinek | 32 | 0 |
|
17 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 32 | 0 |
|
18 | JURGA | Rafał | KALIBER Koszalin | 31 | 0 |
|
19 | KOLASKA | Marcin | KALIBER Koszalin | 30 | 1 |
|
20 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 30 | 0 |
|
21 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 29 | 0 |
|
21 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 29 | 0 |
|
22 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 28 | 0 |
|
23 | NOWAK | Piotr | KALIBER Koszalin | 27 | 0 |
|
23 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 27 | 0 |
|
24 | JAZŁOWIEC | Tadeusz | KALIBER.22 Czaplinek | 26 | 1 |
|
25 | JANKOWSKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 25 | 0 |
|
26 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 23 | 0 |
|
27 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 22 | 0 |
|
28 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 22 | 0 |
|
29 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 20 | 0 |
|
29 | SIEGIEDA | Andrzej | KALIBER Koszalin | 20 | 0 |
|
29 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 20 | 0 |
|
30 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 19 | 0 |
|
30 | SOKOŁOWSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 19 | 0 |
|
31 | LIS | Paweł | AMATOR Wrocław | 18 | 0 |
|
31 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 18 | 0 |
|
31 | WINNICKI | Łukasz | KURTA Bobolice | 18 | 0 |
|
32 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 15 | 0 |
|
32 | SYLDATK | Wiesław | KALIBER Koszalin | 15 | 0 |
|
32 | ZARZYCKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 15 | 0 |
|
33 | KIEDA | Andrzej | IC Piła | 14 | 0 |
|
34 | DĄBEK | Artur | CEL Grójec | 2 | 0 |
|
34 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 2 | 0 |
|
34 | ŻACH | Przemysław | KS Kołobrzeg | 2 | 0 |
|
Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 87 | 0 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 86 | 2 |
|
3 | KACZANOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 85 | 2 |
|
4 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 74 | 0 |
|
5 | KLIMCZAK | Karol | LOK Białogard | 74 | 0 |
|
6 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 73 | 0 |
|
7 | BURDA | Robert | KALIBER Koszalin | 62 | 0 |
|
8 | ŁOMAKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 62 | 0 |
|
9 | PANTOŁ | Ryszard | KALIBER Koszalin | 57 | 0 |
|
10 | PÓŁTORAK | Robert | KALIBER.22 Czaplinek | 56 | 0 |
|
11 | KOLASKA | Marcin | KALIBER Koszalin | 54 | 0 |
|
12 | MAŁKA | Jerzy | IMPULS Szczecinek | 51 | 0 |
|
12 | RADZICKI | Marcin | KALIBER.22 Czaplinek | 51 | 0 |
|
13 | SZATKIEWICZ | Tomasz | KALIBER Koszalin | 50 | 0 |
|
14 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 46 | 0 |
|
15 | CHLISZCZ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
16 | BOGACKI | Hubert | STRZELEC Szczecin | 41 | 0 |
|
17 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 40 | 0 |
|
18 | MARUSIAK | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 38 | 0 |
|
19 | ŻACH | Przemysław | KS Kołobrzeg | 36 | 0 |
|
20 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 35 | 0 |
|
21 | WYSOCKI | Marek | STRZELEC Szczecin | 33 | 0 |
|
22 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 31 | 0 |
|
23 | DĄBEK | Artur | CEL Grójec | 29 | 0 |
|
24 | LIS | Paweł | AMATOR Wrocław | 28 | 0 |
|
25 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 22 | 0 |
|
25 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 22 | 0 |
|
26 | ZARZYCKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 21 | 0 |
|
27 | JANKOWSKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 19 | 0 |
|
28 | KIEDA | Andrzej | IC Piła | 6 | 0 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
- Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
- Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)