
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Otwarte Zawody Strzeleckie
Koszalin 19 października 2024, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | KLONOWSKI Artur | Sportowego: Nie podano |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: Nie podano |
Sędzia główny osi | Wojnikiewicz Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | Rudziński Jerzy | 18339/II/23 |
Sędzia główny osi | Kurta Zdzisław | 4821/I/15 |
Sędzia stanowiskowy | Szymanowicz Marcin | 18339/II/23 |
Sędzia stanowiskowy | Magda Michał | 18483/III/23 |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Protokół nr 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 97 |
|
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 96 | 3 |
|
3 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 95 |
|
|
4 | BUKOWSKI | Jacek | KURTA Bobolice | 92 | 1 |
|
5 | REJ | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 92 |
|
|
6 | MICHNIEWICZ | Radosław | KALIBER Koszalin | 91 | 1 |
|
7 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 89 | 1 |
|
8 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
9 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 84 | 1 |
|
9 | CHLEBOŚ | Norbert | AMATOR Wrocław | 84 | 1 |
|
10 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 84 |
|
|
11 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 82 |
|
|
11 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 82 |
|
|
12 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 81 |
|
|
12 | SIKORA | Witold | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
13 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 80 | 1 |
|
13 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 80 | 1 |
|
14 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 79 |
|
|
14 | KRZEMIŃSKI | Miachał | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
14 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
15 | GIBOWSKA | Zofia | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
15 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 78 |
|
|
16 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
16 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 77 |
|
|
16 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 77 |
|
|
17 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 75 | 1 |
|
18 | CZEREPANIAK | Łukasz | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
19 | WOZNIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 70 | 1 |
|
20 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 70 |
|
|
20 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 70 |
|
|
21 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
22 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 68 |
|
|
22 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 68 |
|
|
22 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
23 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 67 |
|
|
23 | KOZŁOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 67 |
|
|
24 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
25 | BONKOWSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
26 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
26 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
27 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
28 | HORNUNG | Dominika | KALIBER Koszalin | 61 |
|
|
29 | KRZEMIŃSKI | Marcin | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
30 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 59 |
|
|
31 | POLITOWSKI | Konrad | KS Kołobrzeg | 58 |
|
|
32 | BOBOWSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 56 |
|
|
32 | HORNUNG | Marcin | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
33 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
33 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 55 |
|
|
34 | KĘDZIORA | Adriana | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
34 | PILISZCZUK | Rafał | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
35 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 53 |
|
|
36 | GRYCIUK | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 52 |
|
|
36 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
37 | KOWALCZYK | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 51 |
|
|
38 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 49 |
|
|
39 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 45 |
|
|
40 | MROCZKO | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
41 | ZŁOMAŃCZUK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
42 | SOKOŁOWSKI | Michał | CWS Słupsk | 39 |
|
|
43 | ŻELISZCZAK | Zbigniew | LOK Białogard | 38 |
|
|
44 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
45 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
45 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
46 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
47 | BERG | Wojciech | LOK Białogard | 4 |
|
|
48 | BRODOWICZ | Kazimier | KALIBER Koszalin | 2 |
|
Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REJ | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 95 |
|
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 92 | 2 |
|
3 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 91 |
|
|
4 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 90 | 1 |
|
5 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 90 |
|
|
6 | BUKOWSKI | Jacek | KURTA Bobolice | 89 |
|
|
6 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 89 |
|
|
7 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 88 | 1 |
|
8 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 86 |
|
|
9 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
9 | KRÓL | Maciej | KALIBER Koszalin | 85 | 1 |
|
10 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
11 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
11 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
12 | GIBOWSKA | Zofia | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
12 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 78 |
|
|
12 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
13 | KRZEMIŃSKI | Marcin | KALIBER Koszalin | 77 | 1 |
|
14 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
14 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 75 |
|
|
15 | HORNUNG | Marcin | KALIBER Koszalin | 74 | 1 |
|
16 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 72 |
|
|
17 | GAWKOWSKI | Daniel | KSI Gdynia | 71 |
|
|
18 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 69 |
|
|
19 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 68 | 1 |
|
20 | POLITOWSKI | Konrad | KS Kołobrzeg | 68 |
|
|
21 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 67 |
|
|
22 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 66 | 1 |
|
23 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
24 | SAGAN | Wojciech | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
25 | GRZONKOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
26 | BONKOWSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 62 |
|
|
26 | ZŁOMAŃCZUK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
27 | MILACHOWSKI | Damian | KURTA Bobolice | 60 |
|
|
28 | KOWALCZYK | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 59 |
|
|
28 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
29 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
30 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 56 |
|
|
31 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 55 |
|
|
31 | WOZNIAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
32 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
33 | KĘDZIORA | Adriana | KALIBER Koszalin | 52 |
|
|
33 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 52 |
|
|
34 | KLIMCZAK | Karol | LOK Białogard | 50 |
|
|
35 | KOZŁOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
36 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
37 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
37 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 45 |
|
|
38 | MATERA | Mariusz | LOK Białogard | 44 |
|
|
39 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
40 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 42 |
|
|
41 | GRYCIUK | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
42 | CZEREPANIAK | Łukasz | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
43 | CHLEBOŚ | Norbert | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
44 | SIKORA | Witold | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
45 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
46 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
47 | HORNUNG | Dominika | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
48 | ŻELISZCZAK | Zbigniew | LOK Białogard | 28 |
|
|
49 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 26 |
|
|
49 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 26 |
|
|
50 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 23 |
|
|
51 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 21 |
|
|
52 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
53 | SOKOŁOWSKI | Michał | CWS Słupsk | 10 |
|
|
54 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 9 |
|
|
55 | MROCZKO | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
56 | KRZEMIŃSKI | Miachał | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
57 | BERG | Wojciech | LOK Białogard | 2 |
|
|
57 | PILISZCZUK | Rafał | KALIBER Koszalin | 2 |
|
|
58 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
58 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
58 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 1 |
|
Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 54,17 |
|
|
2 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 51,24 |
|
|
3 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 47,20 |
|
|
4 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 42,57 |
|
|
5 | BUKOWSKI | Jacek | KURTA Bobolice | 40,14 |
|
|
6 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 39,92 |
|
|
7 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 36,76 |
|
|
8 | SIKORA | Witold | KALIBER Koszalin | 36,53 |
|
|
9 | MILACHOWSKI | Damian | KURTA Bobolice | 31,48 |
|
|
10 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 26,57 |
|
|
11 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 26,38 |
|
|
12 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 25,60 |
|
|
13 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 25,26 |
|
|
14 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 23,17 |
|
|
15 | SAGAN | Wojciech | KS Kołobrzeg | 23,16 |
|
|
16 | GRABOWSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 22,12 |
|
|
17 | POLITOWSKI | Konrad | KS Kołobrzeg | 21,24 |
|
|
18 | GRZONKOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 18,19 |
|
|
19 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 17,42 |
|
|
20 | KRÓL | Maciej | KALIBER Koszalin | 16,29 |
|
|
21 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 15,02 |
|
|
22 | CHLEBOŚ | Norbert | AMATOR Wrocław | 13,18 |
|
|
23 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 12,62 |
|
|
24 | PILISZCZUK | Rafał | KALIBER Koszalin | 10,05 |
|
|
25 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 9,59 |
|
|
26 | SOKOŁOWSKI | Michał | CWS Słupsk | 6,95 |
|
|
27 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 4,26 |
|
|
28 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 3,37 |
|
|
29 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 0,69 |
|
Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 93 | 2 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 77 |
|
|
3 | MROCZKO | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
3 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 62 |
|
|
4 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 60 |
|
|
5 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
6 | KRÓL | Maciej | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
7 | GRZONKOWSKI | Łukasz | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
8 | KLIMCZAK | Karol | LOK Białogard | 56 |
|
|
8 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 56 |
|
|
9 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 55 |
|
|
10 | HORNUNG | Marcin | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
10 | KRZEMIŃSKI | Marcin | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
11 | BERG | Wojciech | LOK Białogard | 52 |
|
|
11 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
12 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
13 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
13 | KRZEMIŃSKI | Miachał | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
13 | PODOLSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
14 | KĘDZIORA | Adriana | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
14 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
14 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 48 |
|
|
15 | CHLEBOŚ | Norbert | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
15 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
15 | KOWALCZYK | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 47 |
|
|
15 | SAGAN | Wojciech | KS Kołobrzeg | 47 |
|
|
16 | BONKOWSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
17 | HORNUNG | Dominika | KALIBER Koszalin | 45 |
|
|
17 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 45 |
|
|
18 | BUKOWSKI | Jacek | KURTA Bobolice | 43 |
|
|
19 | PĘKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
19 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 42 |
|
|
20 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 41 |
|
|
21 | ZŁOMAŃCZUK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
21 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
22 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
23 | SIKORA | Witold | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
23 | WERĘBSKA | Anna | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
24 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 34 |
|
|
24 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 34 |
|
|
25 | PILISZCZUK | Rafał | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
25 | ŻELISZCZAK | Zbigniew | LOK Białogard | 33 |
|
|
26 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
27 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
28 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 24 |
|
|
29 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
30 | SOKOŁOWSKI | Michał | CWS Słupsk | 4 |
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 49 | 2 |
|
2 | LEWKOWICZ | Mariusz | IMPULS Szczecinek | 44 | 1 |
|
2 | REJ | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 44 | 1 |
|
3 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 43 |
|
|
4 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 42 | 1 |
|
5 | SIKORA | Witold | KALIBER Koszalin | 41 | 1 |
|
6 | BARTCZAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 40 | 1 |
|
6 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 40 | 1 |
|
7 | KRÓL | Maciej | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
7 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 40 |
|
|
8 | GRYCIUK | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 39 | 1 |
|
8 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 39 | 1 |
|
9 | BUKOWSKI | Jacek | KURTA Bobolice | 39 |
|
|
9 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 39 |
|
|
9 | MICHNIEWICZ | Radosław | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
10 | PILISZCZUK | Rafał | KALIBER Koszalin | 38 | 1 |
|
11 | MROCZKO | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
11 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
12 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 37 | 1 |
|
13 | BOBOWSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 37 |
|
|
13 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 37 |
|
|
14 | WERĘBSKA | Anna | KURTA Bobolice | 36 |
|
|
15 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
15 | ŻBIK | Sławomir | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
16 | BERG | Wojciech | LOK Białogard | 34 |
|
|
16 | GAWKOWSKI | Daniel | KSI Gdynia | 34 |
|
|
16 | MATERA | Mariusz | LOK Białogard | 34 |
|
|
16 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 34 |
|
|
16 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
16 | ZŁOMAŃCZUK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
17 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 33 |
|
|
17 | KRZEMIŃSKI | Miachał | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
17 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
17 | SAGAN | Wojciech | KS Kołobrzeg | 33 |
|
|
17 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
17 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 33 |
|
|
18 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 31 |
|
|
18 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
18 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
18 | POPŁAWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
18 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
19 | CHLEBOŚ | Norbert | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
19 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
20 | SOKOŁOWSKI | Michał | CWS Słupsk | 29 |
|
|
21 | KOWALCZYK | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 27 |
|
|
22 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
22 | BONKOWSKI | Adrian | AMATOR Wrocław | 26 |
|
|
23 | JANCZI | Mateusz | IMPULS Szczecinek | 25 |
|
|
23 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 25 |
|
|
23 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 25 |
|
|
24 | KOZŁOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 22 |
|
|
24 | MILACHOWSKI | Damian | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
24 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
25 | KRZEMIŃSKI | Marcin | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
26 | KĘDZIORA | Adriana | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
27 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
27 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
27 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
28 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 16 |
|
|
29 | ORLECKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 15 |
|
|
30 | GRABOWSKI | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 13 |
|
|
31 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 11 |
|
|
32 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
33 | CZEREPANIAK | Łukasz | KURTA Bobolice | 8 |
|
|
34 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 4 |
|
|
35 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 3 |
|
|
36 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 1 |
|
|
36 | ŻELISZCZAK | Zbigniew | LOK Białogard | 1 |
|
Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 84 |
|
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 78 | 1 |
|
3 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 72 |
|
|
4 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
5 | ŚNIEŻKO | Wojciech | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
6 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 66 |
|
|
7 | MATERA | Mariusz | LOK Białogard | 64 | 1 |
|
8 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
9 | BOBOWSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 56 |
|
|
10 | HERMANOWICZ | Tomasz | LOTNIK Rosnowo | 53 |
|
|
10 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 53 |
|
|
11 | STAŃCZAK | Adam | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
12 | CHLEBOŚ | Norbert | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
12 | SOBKO | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 48 |
|
|
13 | KOWALCZYK | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 46 | 1 |
|
14 | GRYCIUK | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 45 |
|
|
15 | MARCINISZYN | Mirosław | KALIBER Koszalin | 44 |
|
|
15 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 44 |
|
|
16 | MARACH | Adrian | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
17 | JUSZCZAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
17 | MOTYL | Damian | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
18 | KLIMCZAK | Karol | LOK Białogard | 38 |
|
|
19 | SZUBSTARSKI | Sławomir | LOTNIK Rosnowo | 37 |
|
|
20 | POŻARLIK | Józef | 9 MM Koszalin | 36 |
|
|
21 | BUKOWSKI | Jacek | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
22 | MIŚKIEWICZ | Tomasz | AMATOR Wrocław | 34 | 1 |
|
23 | GAWKOWSKI | Daniel | KSI Gdynia | 33 |
|
|
23 | GRZEGORCZYK | Andrzej | LOTNIK Rosnowo | 33 |
|
|
24 | TUROWSKI | Maciej | LOTNIK Rosnowo | 32 |
|
|
25 | ANTCZAK | Jacek | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
25 | SIKORA | Witold | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
25 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 28 |
|
|
26 | MILACHOWSKI | Damian | KURTA Bobolice | 26 |
|
|
26 | PILISZCZUK | Rafał | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
27 | ŚNIEŻKO | Zbigniew | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
28 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 23 |
|
|
29 | SEILER | Ryszard | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
30 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 20 |
|
|
31 | KOZŁOWSKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
32 | MATUSZCZAK | Sandra | KURTA Bobolice | 18 |
|
|
33 | SOKOŁOWSKI | Michał | CWS Słupsk | 15 |
|
|
34 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
35 | KOBAKA | Janusz | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
35 | RYCHLIŃSKI | Kacper | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
36 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
37 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
38 | KĘDZIORA | Adriana | KALIBER Koszalin | 1 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
- Protokół nr 2. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 3. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 4. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
- Protokół nr 6. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)