
LOTNIK
Rosnowo
Rezulataty zawodów
Otwarte Zawody Strzelecki
Koszalin 14 września 2024, LOTNIK Rosnowo
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Kierownik zawodów | Artur Klonowski | - |
Sędzia główny | KLONOWSKI Artur | Sportowego: Nie podano |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: Nie podano |
Sędzia stanowiskowy | MILACHOWSKI Andrzej | 18341/III/23 |
Sędzia główny osi | RUDZIŃSKI Jerzy | 18339/III/23 |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Sędzia główny osi | Werębski Karol | 18041/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Stańczyk Anna | 9550/III/17 |
Sędzia główny osi | Wojnikiewicz Daniel | 11707/II/22 |
Protokół nr 1. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁDYGA | Gabriela | KURTA Bobolice | 88 | 2 |
|
2 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 73 |
|
|
3 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 72 |
|
|
4 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
5 | STAŃCZYK | Anna | PKS Mielno | 57 | 1 |
|
6 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 56 |
|
|
7 | MERDER | Jarosław | AMATOR Wrocław | 55 | 1 |
|
8 | KIWACZ | Paweł | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
9 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
10 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 49 |
|
|
11 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
12 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
13 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 46 |
|
|
14 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
15 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
16 | PRZYBYSŁAWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
17 | ORCZYŃSKI | Błażej | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
18 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 37 |
|
|
19 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 37 |
|
|
20 | WERĘBSKA | Anna | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
21 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
22 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 27 |
|
|
23 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 25 |
|
|
24 | STAŃCZYK | Przemysław | KALIBER Koszalin | 6 |
|
Protokół nr 2. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 74 | 1 |
|
2 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 72 |
|
|
3 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 59 |
|
|
4 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
5 | BARTCZAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
6 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
7 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
8 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 51 |
|
|
9 | ORCZYŃSKI | Błażej | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
10 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 50 |
|
|
11 | PRZYBYSŁAWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
12 | GAWKOWSKI | Daniel | KSI Gdynia | 42 |
|
|
13 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 40 |
|
|
14 | KOPTERSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
15 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 38 |
|
|
15 | STAŃCZYK | Anna | PKS Mielno | 38 |
|
|
16 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 36 | 1 |
|
17 | STAŃCZYK | Przemysław | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
18 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
19 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 29 |
|
|
20 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
21 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
22 | KIWACZ | Paweł | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
23 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
24 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 23 |
|
|
25 | WERĘBSKA | Anna | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
26 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
27 | ŁOMAKO | Dariusz | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
28 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 11 |
|
|
29 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 5 |
|
Protokół nr 3. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLMAN | Piotr | KS Kołobrzeg | 95 | 1 |
|
2 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 91 |
|
|
3 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 88 |
|
|
4 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 88 |
|
|
5 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 87 |
|
|
6 | WOCH | Tomasz | KURTA Bobolice | 85 |
|
|
7 | STAŃCZYK | Przemysław | KALIBER Koszalin | 85 |
|
|
8 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 83 | 1 |
|
9 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
10 | ŁOMAKO | Dariusz | KALIBER Koszalin | 82 | 1 |
|
11 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 81 | 1 |
|
12 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 81 | 1 |
|
13 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 81 | 1 |
|
14 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 79 |
|
|
15 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
16 | KOPTERSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
17 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 79 |
|
|
18 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 77 |
|
|
19 | BURAWA | Maksym | KS Kołobrzeg | 76 | 1 |
|
20 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 76 |
|
|
21 | MERDER | Jarosław | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
22 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 74 |
|
|
23 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
24 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
25 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 73 |
|
|
26 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
27 | GAWKOWSKI | Daniel | KSI Gdynia | 70 |
|
|
27 | STAŃCZYK | Anna | PKS Mielno | 70 |
|
|
28 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
29 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 67 | 1 |
|
30 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
31 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 64 |
|
|
32 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 63 |
|
|
33 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 63 |
|
|
34 | PRZYBYSŁAWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
35 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 56 | 1 |
|
36 | WERĘBSKA | Anna | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
37 | KIWACZ | Paweł | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
38 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 52 |
|
|
39 | SOBOLEWSKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 49 |
|
|
40 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 43 |
|
|
41 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 42 |
|
|
42 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 41 | 1 |
|
43 | ORCZYŃSKI | Błażej | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
44 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 37 |
|
|
45 | BUCZKOWSKI | Rafał | IMPULS Szczecinek | 31 |
|
|
46 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 18 | 1 |
|
47 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 4 |
|
|
48 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 3 |
|
|
48 | SZWEDA | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 3 |
|
Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 70,89 |
|
|
2 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 66,08 |
|
|
3 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 51,01 |
|
|
4 | MERDER | Jarosław | AMATOR Wrocław | 47,84 |
|
|
5 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 45,02 |
|
|
6 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 44,46 |
|
|
7 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 39,34 |
|
|
8 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 38,86 |
|
|
9 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 38,50 |
|
|
10 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 38,06 |
|
|
11 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 37,31 |
|
|
12 | WOCH | Tomasz | KURTA Bobolice | 37,23 |
|
|
13 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 33,33 |
|
|
14 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 32,79 |
|
|
15 | BURAWA | Maksym | KS Kołobrzeg | 31,31 |
|
|
16 | STAŃCZYK | Przemysław | KALIBER Koszalin | 25,13 |
|
|
17 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 23,05 |
|
|
18 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 22,58 |
|
|
19 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 21,18 |
|
|
20 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 19,93 |
|
|
21 | KIWACZ | Paweł | KALIBER Koszalin | 17,18 |
|
|
22 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 16,56 |
|
|
23 | SOBIESKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 15,33 |
|
|
24 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 13,54 |
|
|
25 | PRZYBYSŁAWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 13,49 |
|
|
26 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 12,20 |
|
|
27 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 11,96 |
|
|
28 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 10,81 |
|
Protokół nr 5. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 100 | 3 |
|
2 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 97 | 2 |
|
3 | WOLMAN | Piotr | KS Kołobrzeg | 93 | 3 |
|
4 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 93 | 2 |
|
5 | KIBITLEWSKI | Remigiusz | KALIBER Koszalin | 92 |
|
|
6 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 92 |
|
|
7 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 89 |
|
|
8 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 89 |
|
|
9 | KOPTERSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 87 |
|
|
10 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 86 | 1 |
|
11 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 86 | 1 |
|
12 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
13 | PRZYBYSŁAWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 84 | 1 |
|
14 | STAŃCZYK | Przemysław | KALIBER Koszalin | 83 | 1 |
|
15 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 82 |
|
|
16 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
17 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
18 | ŁOMAKO | Dariusz | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
19 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK Rosnowo | 78 |
|
|
20 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 77 | 1 |
|
21 | BURAWA | Maksym | KS Kołobrzeg | 77 |
|
|
22 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 77 |
|
|
23 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 76 |
|
|
24 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 75 | 1 |
|
25 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 72 |
|
|
26 | WOCH | Tomasz | KURTA Bobolice | 71 | 1 |
|
27 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 71 |
|
|
28 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 68 |
|
|
29 | SZWEDA | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 67 |
|
|
30 | STAŃCZYK | Anna | PKS Mielno | 63 |
|
|
31 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 62 |
|
|
32 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 61 |
|
|
33 | KIWACZ | Paweł | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
34 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
35 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 52 |
|
|
36 | ORCZYŃSKI | Błażej | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
37 | SOBIESKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 39 |
|
Protokół nr 6. Strzelba gładkolufowa
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 48 | 3 |
|
2 | STAŃCZYK | Przemysław | KALIBER Koszalin | 44 | 1 |
|
3 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 44 | 1 |
|
4 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 44 | 1 |
|
5 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 44 | 1 |
|
6 | JANCZAK | Mateusz | LOTNIK Rosnowo | 41 |
|
|
7 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 40 | 1 |
|
8 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 39 |
|
|
9 | GAWKOWSKI | Daniel | KSI Gdynia | 39 |
|
|
10 | ŁOMAKO | Dariusz | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
11 | BUĆKO | Mirosław | LOTNIK Rosnowo | 38 |
|
|
12 | DUDA | Kornel | LOTNIK Rosnowo | 38 |
|
|
13 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
14 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
15 | KOPTERSKI | Karol | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
15 | KURSZEWSKI | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 35 |
|
|
16 | BARTCZAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
16 | DZICZKOWSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
16 | RUSAK | Stefan | LOTNIK Rosnowo | 34 |
|
|
16 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
17 | STAŃCZYK | Anna | PKS Mielno | 33 |
|
|
18 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 32 |
|
|
19 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
20 | HARDEK | Marcin | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
20 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 31 |
|
|
21 | BUCZKOWSKI | Rafał | IMPULS Szczecinek | 30 | 1 |
|
22 | BYKOWSKI | Rafał | 9 MM Koszalin | 29 | 1 |
|
23 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 29 |
|
|
24 | SOBIESKI | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
25 | SZPAKOWSKI | Edwin | STRZELEC Szczecin | 22 | 1 |
|
26 | PRZYBYSŁAWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 22 |
|
|
27 | KIWACZ | Paweł | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
28 | MERDER | Jarosław | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
29 | ŁAWRENOWICZ | Krzysztof | LOTNIK Rosnowo | 18 |
|
|
29 | ORCZYŃSKI | Błażej | KALIBER Koszalin | 18 |
|
|
30 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
31 | ĆWIEK | Andrzej | FUN GUN Świdnik | 15 |
|
|
32 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
32 | KUSTRA | Wojciech | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
33 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 1 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
- Protokół nr 2. Karabin sportowy w kalibrze 22LR (5,6 mm)
- Protokół nr 3. Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm
- Protokół nr 4. Strzelanie szybkie
- Protokół nr 5. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
- Protokół nr 6. Strzelba gładkolufowa